【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,珠海港(000507)获外资买入37.28万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有珠海港348.21万股,占流通股0.39%,累计持股成本6.04元,持股亏损8.57%。
珠海港最近5个交易日下跌0.18%,陆股通累计净买入40.45万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价5.53元;最近20个交易日下跌2.65%,陆股通累计净买入66.19万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价5.55元;最近60个交易日下跌1.25%,陆股通累计净买入203.88万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价5.65元。
珠海港近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-7 | 348.21万 | 0.39 | 205.52万 | 37.28万 | 6.04 |
| 2023-7-6 | 310.93万 | 0.34 | 56.64万 | 10.28万 | 6.10 |
| 2023-7-5 | 300.65万 | 0.33 | 53.89万 | 9.75万 | 6.12 |
| 2023-7-4 | 290.9万 | 0.32 | -207.82万 | -37.56万 | 6.14 |
| 2023-7-3 | 328.46万 | 0.36 | 114.78万 | 20.71万 | 6.07 |
| 2023-6-30 | 307.75万 | 0.34 | 29.26万 | 5.31万 | 6.11 |
| 2023-6-29 | 302.44万 | 0.34 | -93.88万 | -17.16万 | 6.12 |
| 2023-6-28 | 319.6万 | 0.35 | -59.47万 | -10.93万 | 6.08 |
| 2023-6-27 | 330.53万 | 0.37 | 129.26万 | 23.93万 | 6.06 |
| 2023-6-26 | 306.6万 | 0.34 | -236.12万 | -43.57万 | 6.11 |






