优利德6月30日发布消息,6月1日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 洪少俊,副总经理、董事会秘书 周建华,接待地点公司会议室、线上会议。
(相关资料图)
调研主要内容
1、2023年上半年度公司有哪些新产品推出,产品应用领域上有否新的突破? (1)测试仪器产品线 公司发布了MSO8000X系列高带宽示波器,最高带宽达4GHz,最高实时采样率为20GSa/s,最大存储深度为1Gpts,最高波形捕获率为1,000,000wfms/s(UltraAcq?),主要运用在通…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
3 | 长江自营 | 其它 |
4 | 安信自营 | 证券公司 |
5 | 安联保险资管 | 保险资产管理公司 |
6 | 安信证券 | 证券公司 |
7 | 博普资产 | 其它 |
8 | 碧云资本 | 资产管理公司 |
9 | 长江资管 | 资产管理公司 |
10 | 创金合信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,优利德近一年共接待501家机构627次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 1 | ||||||
2023-06-02 | 19 | - | - | - | |||
2023-05-08 | 150 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 1 | ||||||
2023-03-01 | 41 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-02 | 18 | ||||||
2023-01-03 | 136 | ||||||
2022-12-12 | 12 | ||||||
2022-12-02 | 154 | - | - | - | - | ||
2022-11-15 | 1 | - | - | - | - | ||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。