(相关资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,东方通因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。东方通当日收报22.33元,涨跌幅-15.64%,换手率11.22%,成交额11.48亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4878 | 1415.82 | 3462.18 |
2 | 光大证券北京光华路营业部 | 3017.21 | 3021.55 | -4.34 |
3 | 广发证券廊坊裕华路营业部 | 1795.03 | 3.66 | 1791.37 |
4 | 机构专用 | 1158.58 | 0 | 1158.58 |
5 | 财通证券杭州金城路营业部 | 1002.82 | 898.6 | 104.22 |
合计 | - | 11851.64 | 5339.63 | 6512.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 8574.68 | -8574.68 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 488.66 | 3693.87 | -3205.21 |
3 | 光大证券北京光华路营业部 | 3017.21 | 3021.55 | -4.34 |
4 | 中信证券大连分公司 | 3.35 | 2625.78 | -2622.43 |
5 | 华泰证券北京月坛南街营业部 | 58.06 | 2243.1 | -2185.04 |
合计 | - | 3567.28 | 20158.98 | -16591.7 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。